Dakota Shear Wave Standard Transducers
Product Description
Large single element transducers designed for use with angle beam wedges for a powerful flaw detection solution. Shear Wave Standard Transducers can be fixed to wedges of different angles to produce shear wave velocity measurements.
When used in conjunction with the ‘Trigonometry’ feature of the gauge, the transducer will produce instrumental flaw detection sound shear waves.
Technical Specifications
Connector Type | Suitable for measuring | ||||||||
Part Number | Probe Diameter | Probe Characteristic | Damping | Microdot | BNC | FX70 | FX71 | FX80 | FX81 |
1.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | |||||||||
PSS50501B | 1/2 x 1/2" | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
PSS50101B | 1/2 x 1" | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
PSS62621B | 5/8 x 5/8" | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
PSS62751B | 5/8 x 3/4" | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
PSS75751B | 3/4 x 3/4" | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
PSS50501M | 1/2 x 1/2" | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
PSS50101M | 1/2 x 1" | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
PSS62621M | 5/8 x 5/8" | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
PSS62751M | 5/8 x 3/4" | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
PSS75751M | 3/4 x 3/4" | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | |||||||||
SSG50502B | 1/2 x 1/2" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG50102B | 1/2 x 1" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG62622B | 5/8 x 5/8" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG62752B | 5/8 x 3/4" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG75752B | 3/4 x 3/4" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG50502M | 1/2 x 1/2" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG50102M | 1/2 x 1" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG62622M | 5/8 x 5/8" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG62752M | 5/8 x 3/4" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG75752M | 3/4 x 3/4" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR50502B | 1/2 x 1/2" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR50102B | 1/2 x 1" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR62622B | 5/8 x 5/8" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR62752B | 5/8 x 3/4" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR75752B | 3/4 x 3/4" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR50502M | 1/2 x 1/2" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR50102M | 1/2 x 1" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR62622M | 5/8 x 5/8" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR62752M | 5/8 x 3/4" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR75752M | 3/4 x 3/4" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | |||||||||
SSG50505B | 1/2 x 1/2" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG50105B | 1/2 x 1" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG62625B | 5/8 x 5/8" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG62755B | 5/8 x 3/4" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG75755B | 3/4 x 3/4" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG50505M | 1/2 x 1/2" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG50105M | 1/2 x 1" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG62625M | 5/8 x 5/8" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG62755M | 5/8 x 3/4" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSG75755M | 3/4 x 3/4" | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR50505B | 1/2 x 1/2" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR50105B | 1/2 x 1" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR62625B | 5/8 x 5/8" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR62755B | 5/8 x 3/4" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR75755B | 3/4 x 3/4" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR50505M | 1/2 x 1/2" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR50105M | 1/2 x 1" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR62625M | 5/8 x 5/8" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR62755M | 5/8 x 3/4" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
SSR75755M | 3/4 x 3/4" | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Software
ElcoMaster®It’s not all about taking readings, it’s what you do with them that counts – save up to 30% of your working week by producing professional reports in seconds with ElcoMaster® Software. |
Accessories
Description | Part Number |
Ultrasonic Couplant; 120ml bottle | V-000-0001 |
Ultrasonic Couplant; 360ml bottle | V-000-0003 |
Ultrasonic Couplant; 4.5L | V-000-0004 |
High Temperature Ultrasonic Couplant; 60ml | V-000-0002 |
T/Cable: 1.2m Single Lemo 00 to BNC | N-104-0070 |
T/Cable: 1.2m Single Lemo 00 to Lemo 00 | N-104-0000 |
T/Cable: 1.2m Single Lemo 00 to Microdot | N-104-0020 |
T/Cable: 1.2m Dual Lemo 00 to BNC | TL-24030-5 |
T/Cable: 1.2m Dual Lemo to Lemo | N-204-0000 |
T/Cable: 1.2m Dual Lemo to Microdot | N-204-0020 |
T/Cable: 1.2m Dual Lemo to Microdot Single | N-104-0021 |
RS232 Cable 1.8m ; DB-9 to Lemo | TL-24031 |
USB to Serial Converter | TL-24032 |
Cone Tip Delay Line: Acrylic; 1/8″ | X-132-0000 |
Cone Tip Delay Line: Graphite; 3/16″ | X-533-0000 |
Delay Line Tip (Pencil): Acrylic; 1/16″ Dia x 0.45″ L | X-152-0000 |
Delay Line Tip (Pencil): Acrylic; 1/8″ Dia x 0.45″ L | X-752-0000 |
Delay Line Tip: Acrylic; 1/4″ Dia x 1/2″ L | F-000-7103 |
Delay Line Tip: Acrylic; 1/4″ Dia x 3/8″ L | F-000-7102 |
Delay Line Tip: Graphite; 1/4″ | X-633-0000 |
6″ Ext Wand for S/E Microdot Transducers | TZ-24035 |
Part Numbers
Description | Part Numbers |
1.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | PSS50501B |
1.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | PSS50101B |
1.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | PSS62621B |
1.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | PSS62751B |
1.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | PSS75751B |
1.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | PSS50501M |
1.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | PSS50101M |
1.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | PSS62621M |
1.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | PSS62751M |
1.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | PSS75751M |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG50502B |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG50102B |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG62752B |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG75752B |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG50502M |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG50102M |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG62622M |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG62622B |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG62752M |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG75752M |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR50502B |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR62752M |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG75755M |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG50105M |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR50102B |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR75752M |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR50505B |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG62625M |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR50105B |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG62755M |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR62622B |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG50505B |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR62752B |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG50105B |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR62625B |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR75752B |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG62625B |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR62755B |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR50502M |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG62755B |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR75755B |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG75755B |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR50505M |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR50102M |
2.25 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR62622M |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSG50505M |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR50105M |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR62625M |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR62755M |
5.00 MHz Shear Wave Standard Transducers | SSR75755M |