Dakota Underwater Transducers
Product Description
Dakota offer a range of underwater material and coating thickness transducers with dual elements, ideal for offshore inspections.
Technical Specifications
Connector Type | Suitable for: | |||||||||
Part Number | Probe Diameter | Element Type | Probe Characteristic | Damping | ThruPaint™ | Potted | Lemo - UW4 | Top | UX2 | |
2.25 MHz Underwater Transducer | ||||||||||
T-9441-1809 | 1/2" | Single Element Membrane | Underwater | S | ■ | ■ | ■ | |||
3.50MHz Underwater Transducer | ||||||||||
T-074-9906 | 1/2" | Dual | Underwater | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
T-174-9700 | 1/2" | Dual | Underwater | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
5.00 MHz Underwater Transducer | ||||||||||
T-9441-2809 | 1/2" | Single Element Membrane | Underwater | S | ■ | ■ | ■ | |||
T-074-2906 | 1/2" | Dual | Underwater | CT | ■ | ■ | ■ | |||
T-074-2006 | 1/2" | Dual | Underwater, 15m (50’) cable | S | ■ | ■ | ■ | ■ |
1 Damping: S – Standard undamped Transduce
CT – Damped Coating Thickness Transducer
H – Highly Damped Transducer
2 Lemo UW – Lemo Underwater Connection
Part Numbers
2.25 MHz Underwater Transducer | ||
![]() |
Part Number: | T-9441-1809 |
3.50MHz Underwater Transducer | ||
![]() |
Part Number: | T-074-9906 |
5.00MHz Underwater Transducer | ||
![]() |
Part Number: | T-074-2006 |
5.00MHz Underwater Transducer | ||
![]() |
Part Number: | T-074-2906 |
5.00 MHz Underwater Transducer | ||
![]() |
Part Number: | T-9441-2809 |
3.50MHz Underwater Transducer | ||
![]() |
Part Number: | T-174-9700 |